產(chǎn)品中心
產(chǎn)品名稱:TGZ-155BLED太陽能航空障礙燈
產(chǎn)品概述:
TGZ-155BLED型太陽能航空障礙燈 技術(shù)參數(shù) 型號 低、中光強 中、高光強 工作電壓 DC11-18V DC11-18V 靜態(tài)電流 1mA 1mA 閃光頻率 10-60次(可調(diào))附設(shè)軟啟動閃光方式 10-60次(可調(diào))附設(shè)軟啟動閃
產(chǎn)品說明:
TGZ-155BLED型太陽能航空障礙燈 | 技術(shù)參數(shù) | |
型號 | 低、中光強 | 中、高光強 |
工作電壓 | DC11-18V | DC11-18V |
靜態(tài)電流 | ≤1mA | ≤1mA |
閃光頻率 | 10-60次(可調(diào))附設(shè)軟啟動閃光方式 | 10-60次(可調(diào))附設(shè)軟啟動閃光方式 |
顏色 | 紅、白、綠、黃、蘭 | 紅、白、綠、黃、蘭 |
光控靈敏度 | 50~300LX(可調(diào)) | 50~300LX(可調(diào)) |
工作環(huán)境 | ~400C~600C | ~400C~600C |
有效光強 | 1600cd(約6.4KM) | 2000cd(約8.4KM) |
蓄電池容量 | DC12V 12AH | DC12V 24AH 38AH |
光源壽命 | 8~10萬小時 | 8~10萬小時 |
防護等級 | IP65 | IP65 |
外型尺寸 | 360mm×280mm×530mm | 470mm×365mm×700mm |
安裝尺寸 | 底盤180mm節(jié)圓150mm上均布4-11孔 | 底盤200mm節(jié)圓170mm上均布4-14孔 |
燈器凈重 | 9.5kg |
18.5kg |
?